![]() |
equipo |
Distrito | 02 |
Alto Hospicio • Camiña • Colchane • Huara • Iquique • Pica • Pozo Almonte |
|
Luz Núñez Salazar | ![]() |
|
Karen Heyne Bolados | ![]() |
|
Tiffany Grassi Miranda | ![]() |
|
Felipe Hubner Valdivieso | ![]() |
|
Carlos Urra Raddatz | ![]() |
|
Ignacio Prieto Henríquez | ![]() |
|
Alejandra Flores Carlos | ![]() |
|
Álvaro Jofré Cáceres | ![]() |
|
Freddy Araneda Barahona | ![]() |
|
Jaime Ceballos Sanquea | ![]() |
|
Ximena Ávalos Valdés | ![]() |
|
Palmenia Mamani Carlos | ![]() |
|
Mauro Grimaldos Valenzuela | ![]() |
|
Luis Pérez Reyes | ![]() |
|
Sergio Cortez Cortez | ![]() |
|
Guacolda Bascuñán Aravena | ![]() |
|
Patricia López Fuentes | ![]() |
|
Jorge Díaz Corona | ![]() |
|
Leonardo Escárate Ayala | ![]() |
|
Gonzalo Prieto Navarrete | ![]() |
|
Alejandra Ceballos Rojas | ![]() |
|
Verónica Sepúlveda Fernández | ![]() |
|
Roxana Cerda Norambuena | ![]() |
|
Blanca López Ormazábal | ![]() |
|
Olivia Carvajal Lorca | ![]() |
|
Carla Bruna Araneda | ![]() |
|
Gonzalo Sepúlveda Fuenzalida | ![]() |
|
Grace Harris Guerra | ![]() |
|
H~~~ G~~~~~~~~ G~~~~~ | ![]() |
|
Enrique Echeverría García | ![]() |
|
Ana-María Luksic Romero | ![]() |
|
Julia Gandarillas Guisa | ![]() |
|
Fresia Rojas Jérez | ![]() |
|
Eduardo Justo Cruces | ![]() |
|
Lorena González Rodríguez | ![]() |
|
Álex Adasme Cádiz | ![]() |
|
Camila Castillo Guerrero | ![]() |
|
Luis Ríos Muñoz | ![]() |
|
Carolina Monje San-Martín | ![]() |
|
Waldo Aguilar Figueroa | ![]() |
|
Luis Dávila Mendoza | ![]() |
|
Nicole Gallardo Landeros | ![]() |
|
Manuel Muñoz Barrientos | ![]() |
Tendencias |
Cualidades |
Posibilidades |
Profesionalismo |
Complementariedad |